Operadores Portuários
RELAÇÃO DE OPERADORES PORTUÁRIOS QUALIFICADOS (PDF, 99.82 KB)
Porto do Rio de Janeiro
OPERADOR PORTUÁRIO | CNPJ | EMISSÃO DO CERTIFICADO | VENCIM. DO CERTIFICADO |
---|---|---|---|
ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S.A. | 02.373.517/0001-51 | 25/09/2020 | 05/12/2024 |
MULTI-RIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A | 02.877.283/0001-80 | 21/02/2019 | 21/02/2024 |
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR | 14.688.220/0015-60 | 10/12/2018 | 10/12/2023 |
PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | 36.140.812/0001-80 | 01/03/2019 | 01/03/2024 |
TRIUNFO LOGÍSTICA LTDA | 29.355.260/0001-61 | 15/02/2019 | 14/02/2024 |
PENNANT SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA | 27.089.364/0001-46 | 16/01/2020 | 16/01/2025 |
TERMINAL DE TRIGO DO RIO DE JANEIRO LOGÍSTICA S.A | 18.245.532/0001-54 | 02/12/2020 | 20/05/2025 |
Porto de Itaguaí
OPERADOR PORTUÁRIO | CNPJ | EMISSÃO DO CERTIFICADO | VENCIM. DO CERTIFICADO |
---|---|---|---|
ADG DE JESUS TRANSPORTES | 05.014.171/0001-93 | 27/06/2017 | 27/06/2022 |
COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA | 72.372.998/0001-66 | 19/05/2017 | 19/05/2022 |
CSN MINERAÇÃO S/A | 08.902.291/0003-87 | 11/01/2021 | 11/01/2026 |
REALMA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 00.186.472/0001-80 | 19/08/2021 | 19/08/2026 |
SEPETIBA TECON S/A | 02.394.276/0002-08 | 22/02/2019 | 22/02/2024 |
TRAXTERRA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 09.537.442/0001-46 | 15/08/2019 | 14/08/2024 |
Porto de Niterói
OPERADOR PORTUÁRIO | CNPJ | EMISSÃO DO CERTIFICADO | VENCIM. DO CERTIFICADO |
---|---|---|---|
NITPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A | 18/08/2005 | 15/08/2025 | |
NITSHORE ENGENHARIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A | 16/08/2005 | 15/08/2025 | |
REALMA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 00.186.472/0001-80 | 22/05/2020 | 28/08/2024 |
Porto de Angra dos Reis
OPERADOR PORTUÁRIO | CNPJ | EMISSÃO DO CERTIFICADO | VENCIM. DO CERTIFICADO |
---|---|---|---|
TPAR OPERADORA PORTUÁRIA S/A | 10.719.774/0001-20 | 19/03/2020 | 22/10/2024 |